Ratiba ya taa ya Tawi la Ubunifu wa angahewa ya Sebule
Vigezo vya Bidhaa
Nambari ya mfano: | HDD-IPOD9013-6 | Jina la Biashara: | HITECDAD | ||
Mtindo wa Kubuni: | Kisasa | Maombi: | Nyumba, Ghorofa, Gorofa, Villa, Hoteli, Klabu, Baa,Cafa, Mkahawa, Chumba cha kulala, n.k. | ||
Nyenzo kuu: | Shaba, Kioo | OEM/ODM: | Inapatikana | ||
Suluhisho nyepesi: | Mpangilio wa CAD, Dialux | Uwezo: | Vipande 1000 kwa mwezi | ||
Voltage: | AC220-240V | Usakinishaji: | Pendenti/ Sakafu imewekwa | ||
Chanzo cha mwanga: | LED * 40pcs | Maliza: | Imetengenezwa kwa mikono | ||
Pembe ya boriti: | 180° | Kiwango cha IP: | IP20 | ||
Mwangaza: | 100Lm/W | Mahali pa asili: | Guzhen, Zhongshan | ||
CRI: | RA>80 | Vyeti: | ISO9001, CE, ROHS, CCC | ||
Hali ya Kudhibiti: | Udhibiti wa kubadili | Udhamini: | miaka 2 | ||
Ukubwa wa bidhaa: | Φ38*H38CM | Imebinafsishwa | |||
Wattage: | 40W | Imebinafsishwa | |||
Rangi: | Shaba | Imebinafsishwa | |||
CCT: | 3000K/WW | 4000K/W | 6000K | Imebinafsishwa |
Utangulizi wa Bidhaa
1.Mchanganyiko wa kioo cha shaba na mkali, na urembo wa kioo kidogo cha tone la maji.Anasa nyepesi na toni laini, muundo wa tawi, na muundo wa maridadi.
2.Mapambo mazuri ya uwazi ya kuning'inia ya glasi, asili na safi, muundo, sifa, upenyezaji wa juu, kinzani mwanga wa kioo, mstari wa curve unaonyesha kwa ukali na kwa uwazi, ili kutoa haiba ya ulevi.
Vipengele
1.Inatumia kishikilia taa zote za shaba, mwili wa taa dhabiti, kichwa kigumu kinene, kustahimili kutu na kustahimili kutu, kudumu.
2.Chanzo cha mwanga cha G9LED, kuokoa nishati bila kigugumizi, uingizwaji rahisi, maisha marefu ya huduma.
3.Kielelezo cha glasi ya fuwele kilicholetwa, angavu, mviringo kama shanga, inayoakisi mwanga mzuri.