Taa za Kuondoka kwa Dharura za LED Toka kwa Ishara Taa za Dharura na Betri ya Hifadhi Nakala
Vigezo vya Bidhaa
Nambari ya mfano: | HDD-EM389001 | Jina la Biashara: | HITECDAD | ||
Mtindo wa Kubuni: | Kiarabu, Kisasa, Retro | Maombi: | ngazi, barabara za ukumbi, milango, kura ya maegesho, migahawa, majengo ya ofisi na ghala, nk. | ||
Nyenzo kuu: | ABS+PC | OEM/ODM: | Inapatikana | ||
Suluhisho nyepesi: | Mpangilio wa CAD, Dialux | Uwezo: | Vipande 1000 kwa mwezi | ||
Voltage: | AC85-265V 50/60Hz | Usakinishaji: | Mlima wa ukuta | ||
Chanzo cha mwanga: | LED | Maliza: wengine | Wengine | ||
Pembe ya boriti: | 180° | Kiwango cha IP: | IP20 | ||
Mwangaza: | 80Lm/W | Mahali pa asili: | Guzhen, Zhongshan | ||
CRI: | RA>80 | Vyeti: | ISO9001, CE, ROHS, CCC | ||
Hali ya Kudhibiti: | Udhibiti wa kubadili | Udhamini: | miaka 2 | ||
Ukubwa wa bidhaa: | L35.9*W13.7*H8.2CM | Ukubwa zaidi | |||
Wattage: | 8W | 16W | Nguvu zaidi | ||
Rangi: | Nyeupe | Rangi zaidi | |||
CCT: | 3000K/WW | 4000K/W | 6000K | Huzimika | Zaidi CCT |
Utangulizi wa Bidhaa
1. Zinadumu, zinategemewa na zinachanganya sifa za mapambo na kazi..
2. Taa za dharura za LED zimekadiriwa kwa voltage ya 85-265V zima na zinaweza kutumika katika maeneo ya makazi na biashara.
3. Athari kubwa, retardant moto, sindano-molded thermoplastic makazi.
4. Taa hii ya dharura ya LED inatii CEC, viwango vya DEO, bora kwa ngazi, barabara za ukumbi, milango, kura ya maegesho, migahawa, majengo ya ofisi na maghala.
Vipengele
1. Alama zetu za kuondoka kwa dharura zimeundwa kwa ajili ya mahitaji ya usalama ya ofisi, shule, maeneo ya reja reja na kila kitu kilicho katikati.
2. Udhamini wa Miaka 2 Tunadumisha viwango vya juu zaidi vya bidhaa zetu zote kwa kujaribu kila bidhaa kwa utendakazi na usalama bora zaidi.